Berikut rekapitulasi perolehan medali Open Tournament Pencak Silat Piala Panglima TNI Tahun 2026 berdasarkan data hasil pertandingan yang diterima:
1. Usia Dini – Pemasalan
| No | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu |
|---|
| 1 | SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta | 10 | 10 | 4 |
| 2 | Panglima Kumbang | 9 | 2 | 0 |
| 3 | PPSAU | 8 | 3 | 3 |
| 4 | PPS Jokotole Bangkalan | 8 | 0 | 0 |
| 5 | Smagas Fighter Magetan | 7 | 2 | 1 |
| 6 | Kradenan Fighter Club | 7 | 1 | 0 |
| 7 | SD Al Amaanah Mojogedang | 4 | 6 | 4 |
| 8 | Academy Timezone Sidoharjo | 4 | 1 | 0 |
| 9 | Tapak Suci Surakarta | 4 | 1 | 0 |
| 10 | Dewo Amral | 3 | 4 | 0 |
| 11 | SD Muhammadiyah PK Wonosegoro | 3 | 5 | 5 |
| 12 | MIAPA (MI Al Amin Palur) | 3 | 5 | 2 |
| 13 | Ksatria Emas – Semarang | 3 | 3 | 3 |
| 14 | BXK Team | 3 | 2 | 0 |
| 15 | Hasta Manunggal | 3 | 0 | 1 |
| 16 | TSPM Cabang Gatak | 2 | 3 | 2 |
| 17 | PSHT Klaten | 2 | 0 | 1 |
| 18 | PS Mas Purworejo Jateng | 2 | 0 | 0 |
| 19 | PSHWTM Pusat | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Satria Krida Manggala | 1 | 4 | 1 |
| 21 | PSHT Solo Raya | 1 | 3 | 0 |
| 22 | Bersinar Academy | 1 | 2 | 0 |
| 23 | GSA 864 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | Sumodaglek | 1 | 2 | 0 |
| 25 | ITK Indonesia | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Tapak Suci Cabang Colomadu | 1 | 1 | 0 |
| 27 | PSHT Kota Semarang | 1 | 0 | 3 |
| 28 | Terate Fighter PPMH Pasarpon | 1 | 0 | 3 |
| 29 | ABR Ngemplak | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Ajar Silat Club | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Ponpes Nurul Akbar | 1 | 0 | 0 |
| 32 | PSCP Karanganyar | 1 | 0 | 0 |
| 33 | BYE | 0 | 12 | 0 |
| 34 | Pesilat Junior Sukoharjo | 0 | 2 | 0 |
| 35 | Labi-Labi Fighter | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Alit Ageng | 0 | 1 | 0 |
| 37 | BA Aisyiyah Tulakan | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Pandawa Art Fighter | 0 | 1 | 0 |
| 39 | PSHT Kridha Darma | 0 | 1 | 0 |
| 40 | SDN 1 Jeruk | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Silat Star Academy | 0 | 0 | 3 |
| 42 | Betako MP Palur | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Pencak Silat | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Persinas ASAD Wonogiri | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Puja Satria | 0 | 0 | 1 |
| 46 | SDIT Nur Hidayah Surakarta | 0 | 0 | 1 |
| 47 | SDN 1 Losari | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Tapak Suci Blora | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Terate Bugih | 0 | 0 | 1 |
2. Pra Remaja – Pemasalan
| No | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu |
|---|
| 1 | PPSAU | 17 | 5 | 8 |
| 2 | Panglima Kumbang | 11 | 11 | 12 |
| 3 | Academy Timezone Sidoharjo | 6 | 0 | 2 |
| 4 | Smagas Fighter Magetan | 4 | 5 | 8 |
| 5 | Dragon Fighter Akademi | 4 | 3 | 9 |
| 6 | Dewo Amral | 3 | 5 | 8 |
| 7 | Tapak Suci Surakarta | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Tapak Suci Blora | 3 | 0 | 2 |
| 9 | RGP Fighter Club Pemalang | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Satria Krida Manggala | 2 | 3 | 5 |
| 11 | Team Noehas | 2 | 3 | 2 |
| 12 | PSHT Kota Semarang | 2 | 3 | 1 |
| 13 | PSHT Solo Raya | 2 | 3 | 0 |
| 14 | Bersinar Academy | 2 | 2 | 1 |
| 15 | SMP Muhammadiyah 7 Surakarta | 2 | 1 | 5 |
| 16 | Tapak Suci Cabang Colomadu | 2 | 1 | 2 |
| 17 | PSHT Klaten | 2 | 1 | 0 |
| 18 | SMPN 1 Bumiayu | 2 | 0 | 1 |
| 19 | BXK Team | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Kodim Tuban | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Ponpes Nurul Akbar | 2 | 0 | 0 |
| 22 | SMP Al Qolam Muhammadiyah Gemolong | 1 | 5 | 3 |
| 23 | Academy Tapak Suci Surakarta | 1 | 4 | 6 |
| 24 | Pandawa Art Fighter | 1 | 3 | 2 |
| 25 | GSA 864 | 1 | 2 | 1 |
| 26 | PPS Jokotole Bangkalan | 1 | 2 | 0 |
| 27 | SMP Muhammadiyah 5 Surakarta | 1 | 1 | 5 |
| 28 | Bunga Rasa Boyolali | 1 | 1 | 0 |
| 29 | MI Al Islam Kartasura | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Sasana Panter Club Jatim | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Ponpes Agro Nur El-Falah Salatiga | 1 | 0 | 5 |
| 32 | Silat Prestasi Bekonang | 1 | 0 | 2 |
| 33 | MTs Negeri 4 Sragen | 1 | 0 | 1 |
| 34 | ABR Ngemplak | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Fighter Purworejo | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Jawara | 1 | 0 | 0 |
| 37 | PSHT Pamekasan | 1 | 0 | 0 |
| 38 | SMP Al Izzah Leadership Kota Batu | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Spendapo | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Terate Fighter PPMH Pasarpon | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Tiger_TM | 0 | 3 | 0 |
| 42 | Hasta Manunggal | 0 | 2 | 5 |
| 43 | Silat Star Academy | 0 | 2 | 4 |
| 44 | Sragen Academy | 0 | 2 | 2 |
| 45 | PSCP Karanganyar | 0 | 2 | 1 |
| 46 | Tapak Suci Melati Sebelas | 0 | 2 | 1 |
| 47 | Mahesa Tedas | 0 | 1 | 2 |
| 48 | PSHT Kridha Darma | 0 | 1 | 2 |
| 49 | Sumodaglek | 0 | 1 | 2 |
| 50 | MTs Negeri Semarang Susukan | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Semanggi Fighter | 0 | 1 | 1 |
| 52 | SMA Muhikra | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Laskar Pandanaran | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Pasker Tlingsing | 0 | 1 | 0 |
| 55 | SMP Muhammadiyah 1 Surakarta | 0 | 1 | 0 |
| 56 | SMP Negeri 2 Kartasura | 0 | 1 | 0 |
| 57 | SMPN 16 Surakarta | 0 | 1 | 0 |
| 58 | SMPN 2 Kartasura | 0 | 0 | 3 |
| 59 | PSHWTM Pusat | 0 | 0 | 2 |
| 60 | Ummul Qurok | 0 | 0 | 2 |
| 61 | Ksatria Emas – Semarang | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Labi-Labi Fighter | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Ponpes Agro Nur El-Falah Salatiga | 0 | 0 | 1 |
| 64 | PSHT Kraton | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Terate Bugih | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Dragon Fighter Club | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ITK Indonesia | 0 | 0 | 0 |
3. Remaja – Pemasalan
| No | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu |
|---|
| 1 | Panglima Kumbang | 10 | 15 | 9 |
| 2 | Dewo Amral | 6 | 5 | 4 |
| 3 | Team Noehas | 6 | 4 | 5 |
| 4 | Pencak Silat Muhiska | 4 | 4 | 4 |
| 5 | GSA 864 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | Smagas Fighter Magetan | 3 | 3 | 16 |
| 7 | Satria Krida Manggala | 3 | 2 | 4 |
| 8 | Tapak Suci Blora | 2 | 2 | 3 |
| 9 | PSHT Kridha Darma | 2 | 1 | 3 |
| 10 | SMA Muhikra | 2 | 0 | 2 |
| 11 | PSHT Klaten | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Jawara | 1 | 6 | 7 |
| 13 | PSHT Kota Semarang | 1 | 3 | 2 |
| 14 | Pencak Silat SMK Batik 1 Surakarta | 1 | 2 | 7 |
| 15 | SMK IPTEK Sukoharjo | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Laskar Pandanaran | 1 | 1 | 0 |
| 17 | PPSAU | 1 | 1 | 0 |
| 18 | SMAN 3 Taruna Angkasa | 1 | 1 | 0 |
| 19 | SMK Negeri 1 Kalijambe | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Time Pencak Silat Eagle One | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Dragon Fighter Akademi | 1 | 0 | 3 |
| 22 | Sasana Panter Club Jatim | 1 | 0 | 2 |
| 23 | ITK Indonesia | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Akmil | 1 | 0 | 0 |
| 25 | BA Aisyiyah Tulakan | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Fighter Purworejo | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Muluska Fighters | 1 | 0 | 0 |
| 28 | PSHWTM Pusat | 1 | 0 | 0 |
| 29 | RGP Fighter Club Pemalang | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Silat Prestasi Bekonang | 1 | 0 | 0 |
| 31 | SMA ABBS Surakarta | 1 | 0 | 0 |
| 32 | SMAN Negeri Kebakkramat | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Smansari | 1 | 0 | 0 |
| 34 | SMPN 1 Bumiayu | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Sragen Academy | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Tri Guna Sakti | 1 | 0 | 0 |
| 37 | SMAN 1 Srengat | 0 | 2 | 2 |
| 38 | Ponpes Agro Nur El-Falah Salatiga | 0 | 2 | 0 |
| 39 | IKSPI Banyumas | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Tapak Siaga | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Bunga Rasa Boyolali | 0 | 1 | 0 |
| 42 | BYE | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Ksatria Emas – Semarang | 0 | 1 | 0 |
| 44 | PSHT Solo Raya | 0 | 1 | 0 |
| 45 | SMAN 4 Surakarta | 0 | 1 | 0 |
| 46 | SMAN 1 Kota Bill | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Eagle One | 0 | 0 | 2 |
| 48 | Sumodaglek | 0 | 0 | 2 |
| 49 | Fighter Squad Academy | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Kundenshter | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Perisai Diri Hamilul Qur’an | 0 | 0 | 1 |
| 52 | PSHT Kraton | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Semanggi Fighter | 0 | 0 | 1 |
| 54 | SMA Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura | 0 | 0 | 1 |
| 55 | SMA Negeri Kebakkramat | 0 | 0 | 1 |
| 56 | SMP Al Qolam Muhammadiyah Gemolong | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Tapak Suci Melati Sebelas | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Terate Fighter PPMH Pasarpon | 0 | 0 | 1 |
4. Dewasa – Pemasalan
| No | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu |
|---|
| 1 | ISI Surakarta | 5 | 0 | 3 |
| 2 | Dewo Amral | 4 | 1 | 0 |
| 3 | PSHT Kridha Darma | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Smagas Fighter Magetan | 2 | 2 | 0 |
| 5 | BN Tabanan Bali | 2 | 0 | 1 |
| 6 | PSHT Solo Raya | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Sidoarjo Academy | 1 | 2 | 0 |
| 8 | PPSAU | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Panglima Kumbang | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Polair | 1 | 0 | 0 |
| 11 | PSCP Karanganyar | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Setumau | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Sragen Academy | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Petarung 890 Gardha Sakti | 0 | 4 | 4 |
| 15 | Academy Tapak Suci Surakarta | 0 | 1 | 0 |
| 16 | PPS Jokotole Bangkalan | 0 | 1 | 0 |
| 17 | PSHT Komisariat Yonif PIK 201/JY | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Satria Krida Manggala | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Sikatan Fighter | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Mahitala Yudha | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Grup 2 Kopassus | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Hasta Manunggal | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Pagar Nusa UNU Surakarta | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Satria Krida Manggala | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Sidoarjo AC | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Team Noehas | 0 | 0 | 1 |
5. Usia Dini – Prestasi
| No | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu |
|---|
| 1 | Kradenan Fighter Club | 3 | 2 | 1 |
| 2 | PPS Jokotole Bangkalan | 2 | 2 | 0 |
| 3 | SD Muhammadiyah 10 Tipes | 2 | 0 | 0 |
| 4 | PSHT Solo Raya | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Puja Satria | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Fighter Purworejo | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Laskar Pandanaran | 1 | 0 | 0 |
| 8 | MI Al Islam Kartasura | 1 | 0 | 0 |
| 9 | PSHT Mondokan Camp | 1 | 0 | 0 |
| 10 | PSHT Rayon Gremet | 1 | 0 | 0 |
| 11 | SDN Jetis 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Panglima Kumbang | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Perisai Diri Hamilul Qur’an | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Tapak Suci Surakarta | 0 | 1 | 0 |
6. Pra Remaja – Prestasi
| No | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu |
|---|
| 1 | Kradenan Fighter Club | 7 | 3 | 7 |
| 2 | Tapak Suci Surakarta | 7 | 3 | 3 |
| 3 | Laskar Pandanaran | 5 | 9 | 4 |
| 4 | Panglima Kumbang | 3 | 4 | 2 |
| 5 | Ponpes Agro Nur El-Falah Salatiga | 3 | 3 | 8 |
| 6 | PSHT Solo Raya | 2 | 0 | 4 |
| 7 | GSA 864 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Puja Satria | 1 | 1 | 1 |
| 9 | ABR Ngemplak | 1 | 0 | 0 |
| 10 | PPS Jokotole Bangkalan | 1 | 0 | 0 |
| 11 | SMP Negeri 5 Karanganyar | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Perisai Diri Hamilul Qur’an | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Sragen Academy | 0 | 1 | 4 |
| 14 | MTs Al Islam Jamsaren | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Alit Ageng | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Dragon Fighter Akademi | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Fighter Purworejo | 0 | 1 | 0 |
| 18 | TSPM Cabang Gatak | 0 | 1 | 0 |
| 19 | PSHT Mondokan Camp | 0 | 0 | 6 |
| 20 | PPTQM Darul Hikmah Sragen | 0 | 0 | 5 |
| 21 | Afaada Kusuma Wicara | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Betako MP Palur | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Muluska Fighters | 0 | 0 | 1 |
7. Remaja – Prestasi
| No | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu |
|---|
| 1 | PSHT Pusat Madiun | 20 | 10 | 4 |
| 2 | Tapak Suci Surakarta | 4 | 2 | 1 |
| 3 | SMA Muhikra | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Laskar Pandanaran | 3 | 1 | 0 |
| 5 | SMAN 3 Taruna Angkasa | 2 | 3 | 4 |
| 6 | PPSAU | 2 | 1 | 2 |
| 7 | Persinas ASAD Wonogiri | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Panglima Kumbang | 0 | 1 | 8 |
| 9 | Fighter Purworejo | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Alit Ageng | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Pencak Silat SMK Batik 1 Surakarta | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Kodiklatal A | 0 | 1 | 3 |
| 13 | ABR Ngemplak | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Dragon Fighter Akademi | 0 | 1 | 0 |
| 15 | PPS Jokotole Bangkalan | 0 | 1 | 0 |
| 16 | PSHT Kota Semarang | 0 | 1 | 0 |
| 17 | PSHT Solo Raya | 0 | 1 | 0 |
| 18 | SMKN 1 Karanganyar | 0 | 1 | 0 |
| 19 | TSPM Kartasura | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Sragen Academy | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Betako MP Palur | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Kradenan Fighter Club | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Puja Satria | 0 | 0 | 1 |
| 24 | SMKS Penerbangan Angkasa IWJ Magetan | 0 | 0 | 1 |
| 25 | RGP Fighter Club Pemalang | 0 | 0 | 1 |
| 26 | SMAN Kebakkramat | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Sasana Radjiman Putra | 0 | 0 | 6 |
| 28 | Afaada Kusuma Wicara | 0 | 0 | 4 |
| 29 | SMA Muhammadiyah PK Surakarta | 0 | 0 | 4 |
| 30 | Academy Timezone Sidoharjo | 0 | 0 | 2 |
| 31 | GSA 864 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | IKSPI Banyumas | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Kodim Tuban | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Perisai Diri Hamilul Qur’an | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Ponpes Agro Nur El-Falah Salatiga | 0 | 0 | 1 |
| 36 | PSHT | 0 | 0 | 1 |
| 37 | PSHT Kota Mojokerto | 0 | 0 | 1 |
| 38 | PSHT Mondokan Camp | 0 | 0 | 1 |
| 39 | PSHT Rayon Gremet | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Satria Krida Manggala | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Smagas Fighter Magetan | 0 | 0 | 1 |
| 42 | SMK Negeri 2 Surakarta | 0 | 0 | 1 |
| 43 | SMP Negeri 2 Kartasura | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Terata Fighter Jenawi | 0 | 0 | 1 |
8. Dewasa – Prestasi
| No | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu |
|---|
| 1 | PSHT Pusat Madiun | 12 | 8 | 5 |
| 2 | Kodiklatal A | 7 | 2 | 2 |
| 3 | Smagas Fighter Magetan | 3 | 2 | 4 |
| 4 | Fighter Purworejo | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Laskar Gajah Mungkur | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Kradenan Fighter Club | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Panglima Kumbang | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Sragen Academy | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Rembang | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Tapak Suci Surakarta | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Maung Siliwangi Kodam III/SLW | 0 | 2 | 3 |
| 12 | GSA 864 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | PSHT Solo Raya | 0 | 1 | 4 |
| 14 | Sikatan Fighter | 0 | 1 | 2 |
| 15 | PSM Kodam XIV Hasanuddin | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Dragon Fighter Akademi | 0 | 1 | 0 |
| 17 | PPSAU | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Silat Prestasi Bekonang | 0 | 1 | 0 |
| 19 | UIN Raden Mas Said Surakarta | 0 | 1 | 0 |
| 20 | PSHT Kota Mojokerto | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Academy Timezone Sidoharjo | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Afaada Kusuma Wicara | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Alit Ageng | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Gatak Fighter Camp | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Laskar Muda Juara | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Laskar Pandanaran | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Persinas ASAD Wonogiri | 0 | 0 | 1 |
| 28 | PSHT Mondokan Camp | 0 | 0 | 1 |
| 29 | SMA Pesantren Afaada | 0 | 0 | 1 |
| 30 | TSPM Kartasura | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Universitas Mercu Buana Yogyakarta | 0 | 0 | 1 |
9. TNI–Polri
| No | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu |
|---|
| 1 | Team Garuda TNI AD | 17 | 3 | 3 |
| 2 | Polda Jatim A | 5 | 1 | 4 |
| 3 | Kodam Jaya Jayakarta A | 2 | 0 | 1 |
| 4 | PSM Kodam XIV Hasanuddin | 1 | 3 | 1 |
| 5 | PSM Kodam II/SWJ | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Brigif TP 85/BTC | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Kodam Jaya Jayakarta B | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Polda Jatim B | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Yonif 411 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Yonif 838 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Fighter 330/Tri Dharma | 0 | 3 | 1 |
| 12 | PSM 848 SPC | 0 | 3 | 1 |
| 13 | Marinir A | 0 | 2 | 2 |
| 14 | PPSAU | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Darpa | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Kodiklatal A | 0 | 2 | 0 |
| 17 | KJM | 0 | 1 | 4 |
| 18 | Yonif TP 928/BSY | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Brahma Fighter | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Akmil | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Denpal Divif 2 Kostrad | 0 | 1 | 0 |
| 22 | GSA 864 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Marinir B | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Polair | 0 | 1 | 0 |
| 25 | PSM Kodam XIII/MDK | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Kodam Jaya Jayakarta | 0 | 0 | 6 |
| 27 | PSM 874 Vovasanggayu | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Yonif 801/NAY | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Belibis Putih Fighter | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Cakra Buana | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Fighter Macan Wilis | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Kodam Jaya Jayakarta C | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Ksatria Sunan Bonang | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Ksatria Wangkang | 0 | 0 | 1 |
| 35 | PSM 950 Banyuasin | 0 | 0 | 1 |
| 36 | PSM Jaya Perkasa | 0 | 0 | 1 |
| 37 | PSM Yonif TP 943/DPC | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Puspenerbal | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Satria Surajaya | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Yon Arhanud 9/AWJ | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Yonif TP 544/Ksatria Joyoboyo | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Yonif TP 821/SB | 0 | 0 | 1 |
10. Grand Champions
| Peringkat | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu |
|---|
| 1 | Panglima Kumbang | 35 | 40 | 35 |
Catatan: Rekap di atas disusun berdasarkan data yang diberikan panitia. Nama kontingen dan jumlah medali dipertahankan sesuai data sumber.
Post Views: 7